1. novembrī noslēgusies projektu pieņemšanas 5. kārta Lauku attīstības programmas 2014.—2020. gadam 19.2. pasākumā “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” apstiprinātās stratēģijas ieviešanai Olaines, Mārupes un Babītes novadā ar mērķi “Attīstīta un konkurētspējīga ekonomiskā vide” (1.1., 1.2. un 1.3.) un "Vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras objektu, sakārtošana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai" (3.2.).
No Mārupes novada iesniegti 13 projekti, Babītes novada — 13, savukārt Olaines novadā — 7 projekti.
Projekti līdz 1. decembrim tiek izvērtēti biedrībā "Pierīgas partnerība", tad piecu dienu laikā SVVA stratēģijai atbilstošie projekti tiks virzīti izvērtēšanai Lauku atbalsta dienestā.
Nr. | Rīcības | Saņemto projektu skaits | Kārtā pieškirtais finansējums, EUR | Reģistrētais publiskais finansējums, EUR | Atlikums |
---|---|---|---|---|---|
1. mērķis: ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ VIDE | |||||
1.1. | Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | 9 | 150000 | 249007,16 | -99007,16 |
1.2. | Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | 4 | 70000 | 21001,59 | 48998,41 |
1.3. | Atbalsts uzņēmumu radīšanai un attīstībai | 14 | 110000 | 512647,91 | -402647,91 |
3. mērķis: SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | |||||
3.2. | Vietējās teritorijas, t.sk, dabas un kultūras objektu, sakārtošana, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai | 6 | 49000 | 110599,5 | -61599,5 |
Uzzini par iespējām īstenot idejas, nāc uz konsultācijām un iesniedz savu ideju arī Tu!