Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.—2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" 1. kārta.
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2010. gada 1. jūlija līdz 2010. gada 2. augustam.
| Nr. | Rīcības | Iesniegto projektu skaits | Kārtā pieškirtais finansējums, LVL | Pieprasītais publiskais finansējums, LVL |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitāte Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība | ||||
| 1. rīcība | Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība | 4 | 118 681,32 | 153 413,87 |
| Aktivitāte Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība | ||||
| 2. rīcība | Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība | 0 | 50 863,42 | 0,00 |
| KOPĀ | 4 | 169 544,74 | 153 413,87 | |







