Rīcības programmas Eiropas Zivsaimniecības fonda atbalsta ieviešanai 2007.—2013. gadam pasākuma "Teritorijas attīstības stratēģiju īstenošana" 2. kārta
Projektu iesniegumu pieņemšana: no 2011. gada 8. jūlija līdz 2011. gada 8. augustam.
| Nr. | Rīcības | Iesniegto projektu skaits | Kārtā pieškirtais finansējums, LVL | Pieprasītais publiskais finansējums, LVL |
|---|---|---|---|---|
| Aktivitāte Ciematos, kuros veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība | ||||
| 1. rīcība | Teritoriju, kurās veic zivsaimniecības darbības, atjaunošana un attīstība | 4 | 202 214,04 | 288 200,40 |
| Aktivitāte Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība | ||||
| 2. rīcība | Ar zivsaimniecību un tūrismu saistītās maza mēroga infrastruktūras un pakalpojumu attīstība | 1 | 16 954,47 | 17 960,32 |
| KOPĀ | 5 | 219 168,51 | 306 160,72 | |







