Ir noslēgusies 1. kārta projektu iesniegumu pieņemšana Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.—2020.gadam pasākuma „Atbalsts LEADER vietējai attīstībai (sabiedrības virzīta vietējā attīstība)” apakšpasākumā „Darbību īstenošana saskaņā ar SVVA stratēģiju”.
Nr. | Rīcības | Saņemto projektu skaits | Kārtā pieškirtais finansējums, EUR | Attiecināmās izmaksas, EUR | Atlikums |
---|---|---|---|---|---|
1. mērķis ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ VIDE | |||||
1.1. | Atbalsts tūrisma un aktīvās atpūtas veicināšanai | 10 | 100000 | 207034 | 107034 |
1.2. | Atbalsts lauksaimniecības produktu pārstrādei, mājražošanai un amatniecībai, t.sk., pašu saražotās produkcijas iepakošanai, realizēšanai tirgū un kvalitatīvu darba apstākļu radīšanai | 5 | 100000 | 58179 | 41821 |
1.3. | Atbalsts zņēmumu radīšanai un attīstībai | 3 | 50000 | 26666 | 23334 |
2. mērķis ATTĪSTĪTA UN KONKURĒTSPĒJĪGA EKONOMISKĀ VIDE | |||||
2.1. | Atbalsts abiedrisko aktivitāšu dažādošanai | 15 | 80000 | 104356 | 24356 |
3. mērķis SAKĀRTOTA, PIEVILCĪGA DZĪVES UN ATPŪTAS VIDE | |||||
3.1. | Atbalsts vietējā steritorijas, t.sk. dabas un kultūras objektu, sakārtošanai, pakalpojumu pieejamībai, kvalitātei un sasniedzamībai | 6 | 80000 | 104356 | 24356 |
KOPĀ | 39 | 410000 | 616284 | 206284 |
17.06.2016.—16.09.2016. Stratēģijai atbilstošos projektus vērtē Lauku atbalsta dienesta Lielrīgas reģionālā pārvalde.
17.05.2016.—16.06.2016. Projektus vērtē biedrība "Pierīgas partnerība" atbilstoši sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģijai.